106
Wellington at Dundas -
Natural Science
Route Accessible
ROUTE 106 - MONDAY TO FRIDAY
NORTHBOUND SOUTHBOUND
Richmond at Queens Richmond at Oxford Natural Science Natural Science Western at Sarnia Wharncliffe at Oxford Wellington on South of Dundas
A E D D C B A
LVS ARR LVS ARR
7:05 7:10 7:18 7:20 7:25 7:29 7:41
7:15 7:20 7:28 7:30 7:35 7:39 7:51
7:25 7:30 7:38 7:40 7:45 7:49 8:01
7:35 7:40 7:48 7:50 7:55 7:59 8:11
7:46 7:51 7:59 8:05 8:10 8:14 8:26
7:56 8:01 8:09 8:15 8:20 8:24 8:36
8:06 8:11 8:19 8:25 8:30 8:34 8:46
8:16 8:21 8:29 8:35 8:40 8:44 8:56
8:31 8:36 8:44 8:50 8:55 8:59 9:11
8:41 8:46 8:54 9:00 9:05 9:09 9:21
8:51 8:56 9:04 9:10 9:15 9:19 9:31
9:01 9:06 9:14 9:20 9:25 9:29 9:41
9:16 9:21 9:30 9:35 9:40 9:44 9:56
9:26 9:31 9:40 9:45 9:50 9:54 10:06
9:36 9:41 9:50 10:00 10:05 10:09 10:21
9:46 9:51 10:00 10:10 10:15 10:19 10:31
10:01 10:06 10:15 10:20 10:25 10:29 10:41
10:11 10:16 10:25 10:30 10:35 10:39 10:51
10:26 10:31 10:40 10:45 10:50 10:54 11:06
10:36 10:41 10:50 10:55 11:00 11:04 11:16
10:46 10:51 11:00 11:05 11:10 11:14 11:26
10:56 11:01 11:10 11:15 11:20 11:24 11:36
11:11 11:16 11:25 11:25 11:30 11:34 11:46
11:21 11:26 11:35 11:35 11:40 11:44 11:56
11:31 11:36 11:45 11:50 11:55 11:59 12:11
11:41 11:46 11:55 12:00 12:06 12:10 12:22
11:51 11:56 12:05 12:10 12:16 12:20 12:32
12:01 12:06 12:15 12:20 12:26 12:30 12:42
12:16 12:21 12:30 12:35 12:41 12:45 12:57
12:27 12:32 12:41 12:45 12:51 12:55 1:07
12:37 12:42 12:51 12:55 1:01 1:05 1:17
12:47 12:52 1:01 1:05 1:11 1:15 1:27
1:02 1:07 1:16 1:20 1:26 1:30 1:42
1:12 1:17 1:26 1:30 1:36 1:40 1:52
1:22 1:27 1:36 1:40 1:46 1:50 2:02
1:32 1:37 1:46 1:50 1:56 2:00 2:12
1:47 1:52 2:01 2:05 2:11 2:16 2:28
1:57 2:02 2:11 2:15 2:21 2:26 2:38
2:07 2:13 2:21 2:25 2:31 2:36 2:48
2:17 2:23 2:31 2:35 2:41 2:46 2:58
2:33 2:39 2:47 2:50 2:56 3:01 3:13
2:43 2:49 2:57 3:00 3:06 3:11 3:23
2:53 2:59 3:07 3:10 3:16 3:21 3:33
3:03 3:09 3:17 3:20 3:26 3:31 3:43
3:18 3:24 3:32 3:35 3:41 3:46 3:58
3:28 3:34 3:42 3:45 3:51 3:56 4:08
3:38 3:44 3:52 3:55 4:01 4:06 4:18
3:48 3:54 4:02 4:05 4:16 4:21 4:33
4:03 4:09 4:17 4:20 4:31 4:36 4:48
4:13 4:20 4:30 4:30 4:41 4:46 4:58
4:23 4:30 4:40 4:40 4:51 4:56 5:08
- - - 4:50 5:01 5:06 5:18
4:38 4:45 4:55 5:05 5:16 5:21 5:33
4:53 5:00 5:10 5:15 5:26 5:31 5:43
5:03 5:10 5:20 5:25 5:36 5:41 5:53
5:13 5:20 5:30 5:35 5:46 5:51 6:03
5:23 5:30 5:40 5:45 5:56 6:01 6:13
5:38 5:45 5:55 6:00 6:06 6:10 6:22
5:48 5:55 6:05 6:10 6:16 6:20 6:32
5:58 6:05 6:15 6:20 6:26 6:30 6:42
6:08 6:13 6:20* To Garage
6:18 6:23 6:30 6:30 6:36 6:40 6:52
6:28 6:33 6:40 6:40 6:46 6:50 7:02
6:38 6:43 6:50 6:50 6:56 7:00 7:12
6:48 6:53 7:00 7:00 7:06 7:10 7:22
6:57 7:02 7:09 7:10 7:16 7:20 7:32
7:06 7:11 7:18 7:20 7:26 7:30 7:42
7:15 7:20 7:27 7:30 7:36 7:40 7:52
7:26 7:31 7:38 7:40 7:46 7:50 8:02
7:37 7:42 7:49 7:50 7:56 8:00 8:12
7:47 7:52 7:59 8:00 8:06 8:10 8:22
7:55 8:00 8:07 8:10 8:16 8:20 8:32
8:05 8:10 8:17 8:20 8:26 8:30 8:42
8:17 8:22 8:29 8:30 8:36 8:40 8:52
8:27 8:32 8:39 8:40 8:46 8:50* -
8:35 8:40 8:47 8:50 8:56 9:00 9:12
8:45 8:50 8:57* To Garage
8:57 9:02 9:09* To Garage
9:15 9:19 9:26 9:30 9:35 9:39 9:50
9:53 9:57 10:04 10:10 10:15 10:19 10:31
10:34 10:38 10:45 10:50 10:55 10:59 11:11
11:14 11:18 11:25 11:30 11:35 11:39 11:51
11:54 11:58 12:05 12:05 12:10 12:14* -
ROUTE 106 - SATURDAY
NORTHBOUND SOUTHBOUND
Wellington at Dundas Richmond at Oxford Natural Science Natural Science Western at Sarnia Wharncliffe at Oxford Wellington at Dundas
A E D D C B A
LVS ARR LVS ARR
11:00 11:08 11:17 11:20 11:25 11:29 11:41
11:41 11:49 11:58 12:05 12:11 12:15 12:27
12:27 12:35 12:44 12:45 12:51 12:55 1:07
1:07 1:15 1:24 1:25 1:31 1:35 1:47
1:47 1:55 2:04 2:05 2:11 2:16 2:28
2:28 2:37 2:45 2:50 2:56 3:01 3:13
3:13 3:22 3:30 3:35 3:41 3:46 3:58
3:58 4:07 4:15 4:20 4:31 4:36 4:48
4:48 4:58 5:08 5:10 5:21 5:26 5:38
5:38 5:48 5:58 6:00 6:06 6:10 6:22
6:22 6:30 6:37 6:40 6:46 6:50 7:02
7:02 7:10 7:17 7:20 7:26 7:30 7:42
7:42 7:50 7:57 8:00 8:06 8:10 8:22
8:22 8:30 8:37 8:40 8:46 8:50 9:02
9:02 9:09 9:16 9:20 9:25 9:29 9:41
9:41 9:48 9:55 10:00 10:05 10:09 10:21
10:21 10:28 10:35 10:40 10:45 10:49* -
ROUTE 106 - SUNDAY
NORTHBOUND SOUTHBOUND
Wellington at Dundas Richmond at Oxford Natural Science Natural Science Western at Sarnia Wharncliffe at Oxford Wellington at Dundas
A E D D C B A
LVS ARR LVS ARR
11:00 11:08 11:17 11:20 11:25 11:29 11:41
11:41 11:49 11:58 12:05 12:11 12:15 12:27
12:27 12:35 12:44 12:45 12:51 12:55 1:07
1:07 1:15 1:24 1:25 1:31 1:35 1:47
1:47 1:55 2:04 2:05 2:11 2:16 2:28
2:28 2:37 2:45 2:50 2:56 3:01 3:13
3:13 3:22 3:30 3:35 3:41 3:46 3:58
3:58 4:07 4:15 4:20 4:31 4:36 4:48
4:48 4:58 5:08 5:10 5:21 5:26 5:38
5:38 5:48 5:58 6:00 6:06 6:10 6:22
6:22 6:30 6:37 6:40 6:46 6:50 7:02
7:02 7:10 7:17 7:20 7:26 7:30 7:42
7:42 7:50 7:57 8:00 8:06 8:10 8:22
8:22 8:30 8:37 8:40 8:46 8:50 9:02
9:02 9:09 9:16 9:20 9:25 9:29 9:41
9:41 9:48 9:55 10:00 10:05 10:09* -
Back to all Routes
Toolkit Icon Warning Icon Search Icon News Icon Map Icon Clock Icon Card Icon Calendar Icon Bus Icon Arrows Icon Trip Icon Facebook Icon Google Plus Icon Instagram Icon Pinterest Icon Twitter Icon YouTube Icon Rss Icon