20
Fanshawe College -
Mornington at Glasgow
Route Accessible
ROUTE 20 CONSTRUCTION CONNECTOR - MONDAY TO FRIDAY
WESTBOUND Eastbound
Fanshawe College Oxford at Highbury Mornington at Glasgow Mornington at Glasgow Oxford at Highbury Fanshawe College
A B C C B A
LVS ARR
6:00 6:02 6:06 6:06 6:10 6:13
6:20 6:22 6:26 6:26 6:30 6:33
6:40 6:42 6:46 6:46 6:50 6:53
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:10 9:13
9:20 9:22 9:26 9:26 9:30 9:33
9:40 9:42 9:46 9:46 9:50 9:53
10:00 10:02 10:06 10:06 10:10 10:13
10:20 10:22 10:26 10:26 10:30 10:33
10:40 10:42 10:46 10:46 10:50 10:53
11:00 11:02 11:06 11:06 11:10 11:13
11:20 11:22 11:26 11:26 11:30 11:33
11:40 11:42 11:46 11:46 11:50 11:53
12:00 12:02 12:06 12:06 12:10 12:13
12:20 12:22 12:26 12:26 12:30 12:33
12:40 12:42 12:46 12:46 12:50 12:53
1:00 1:02 1:06 1:06 1:10 1:13
1:20 1:22 1:26 1:26 1:30 1:33
1:40 1:42 1:46 1:46 1:50 1:53
2:00 2:03 2:07 2:07 2:11 2:14
2:20 2:23 2:27 2:27 2:31 2:34
2:40 2:43 2:47 2:47 2:51 2:54
3:00 3:03 3:07 3:07 3:11 3:14
3:20 3:23 3:27 3:27 3:31 3:34
3:40 3:43 3:47 3:47 3:51 3:54
4:00 4:03 4:07 4:07 4:11 4:14
4:20 4:23 4:27 4:27 4:31 4:34
4:40 4:43 4:47 4:47 4:51 4:54
5:00 5:03 5:07 5:07 5:11 5:14
5:20 5:23 5:27 5:27 5:31 5:34
5:40 5:43 5:47 5:47 5:51 5:54
6:00 6:03 6:07 6:07 6:11 6:14
6:20 6:23 6:27 6:27 6:31 6:34
6:40 6:43 6:47 6:47 6:51 6:54
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:09 9:11
9:20 9:22 9:26 9:26 9:29 9:31
9:40 9:42 9:46 9:46 9:49 9:51
10:00 10:02 10:06 10:06 10:09 10:11
10:20 10:22 10:26 10:26 10:29 10:31
10:40 10:42 10:46 10:46 10:49 10:51
11:00 11:02 11:06 11:06 11:09 11:11
11:20 11:22 11:26 11:26 11:29 11:31
11:40 11:42 11:46 11:46 11:49 11:51
12:00 12:02 12:06 12:06 12:09 12:11
12:20 12:22 12:26 12:26 12:29 12:31
ROUTE 20 CONSTRUCTION CONNECTOR - SATURDAY
WESTBOUND Eastbound
Fanshawe College Oxford at Highbury Mornington at Glasgow Mornington at Glasgow Oxford at Highbury Fanshawe College
A B C C B A
LVS ARR
6:00 6:02 6:06 6:06 6:10 6:13
6:20 6:22 6:26 6:26 6:30 6:33
6:40 6:42 6:46 6:46 6:50 6:53
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:10 9:13
9:20 9:22 9:26 9:26 9:30 9:33
9:40 9:42 9:46 9:46 9:50 9:53
10:00 10:02 10:06 10:06 10:10 10:13
10:20 10:22 10:26 10:26 10:30 10:33
10:40 10:42 10:46 10:46 10:50 10:53
11:00 11:02 11:06 11:06 11:10 11:13
11:20 11:22 11:26 11:26 11:30 11:33
11:40 11:42 11:46 11:46 11:50 11:53
12:00 12:02 12:06 12:06 12:10 12:13
12:20 12:22 12:26 12:26 12:30 12:33
12:40 12:42 12:46 12:46 12:50 12:53
1:00 1:02 1:06 1:06 1:10 1:13
1:20 1:22 1:26 1:26 1:30 1:33
1:40 1:42 1:46 1:46 1:50 1:53
2:00 2:03 2:07 2:07 2:11 2:14
2:20 2:23 2:27 2:27 2:31 2:34
2:40 2:43 2:47 2:47 2:51 2:54
3:00 3:03 3:07 3:07 3:11 3:14
3:20 3:23 3:27 3:27 3:31 3:34
3:40 3:43 3:47 3:47 3:51 3:54
4:00 4:03 4:07 4:07 4:11 4:14
4:20 4:23 4:27 4:27 4:31 4:34
4:40 4:43 4:47 4:47 4:51 4:54
5:00 5:03 5:07 5:07 5:11 5:14
5:20 5:23 5:27 5:27 5:31 5:34
5:40 5:43 5:47 5:47 5:51 5:54
6:00 6:03 6:07 6:07 6:11 6:14
6:20 6:23 6:27 6:27 6:31 6:34
6:40 6:43 6:47 6:47 6:51 6:54
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:09 9:11
9:20 9:22 9:26 9:26 9:29 9:31
9:40 9:42 9:46 9:46 9:49 9:51
10:00 10:02 10:06 10:06 10:09 10:11
10:20 10:22 10:26 10:26 10:29 10:31
10:40 10:42 10:46 10:46 10:49 10:51
11:00 11:02 11:06 11:06 11:09 11:11
11:20 11:22 11:26 11:26 11:29 11:31
11:40 11:42 11:46 11:46 11:49 11:51
12:00 12:02 12:06 12:06 12:09 12:11
12:20 12:22 12:26 12:26 12:29 12:31*
 ROUTE 20 CONSTRUCTION CONNECTOR - SUNDAY / STATS
WESTBOUND Eastbound
Fanshawe College Oxford at Highbury Mornington at Glasgow Mornington at Glasgow Oxford at Highbury Fanshawe College
A B C C B A
LVS ARR
6:40 6:42 6:46 6:46 6:50 6:53
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:10 9:13
9:20 9:22 9:26 9:26 9:30 9:33
9:40 9:42 9:46 9:46 9:50 9:53
10:00 10:02 10:06 10:06 10:10 10:13
10:20 10:22 10:26 10:26 10:30 10:33
10:40 10:42 10:46 10:46 10:50 10:53
11:00 11:02 11:06 11:06 11:10 11:13
11:20 11:22 11:26 11:26 11:30 11:33
11:40 11:42 11:46 11:46 11:50 11:53
12:00 12:02 12:06 12:06 12:10 12:13
12:20 12:22 12:26 12:26 12:30 12:33
12:40 12:42 12:46 12:46 12:50 12:53
1:00 1:02 1:06 1:06 1:10 1:13
1:20 1:22 1:26 1:26 1:30 1:33
1:40 1:42 1:46 1:46 1:50 1:53
2:00 2:03 2:07 2:07 2:11 2:14
2:20 2:23 2:27 2:27 2:31 2:34
2:40 2:43 2:47 2:47 2:51 2:54
3:00 3:03 3:07 3:07 3:11 3:14
3:20 3:23 3:27 3:27 3:31 3:34
3:40 3:43 3:47 3:47 3:51 3:54
4:00 4:03 4:07 4:07 4:11 4:14
4:20 4:23 4:27 4:27 4:31 4:34
4:40 4:43 4:47 4:47 4:51 4:54
5:00 5:03 5:07 5:07 5:11 5:14
5:20 5:23 5:27 5:27 5:31 5:34
5:40 5:43 5:47 5:47 5:51 5:54
6:00 6:03 6:07 6:07 6:11 6:14
6:20 6:23 6:27 6:27 6:31 6:34
6:40 6:43 6:47 6:47 6:51 6:54
7:00 7:03 7:07 7:07 7:11 7:14
7:20 7:23 7:27 7:27 7:31 7:34
7:40 7:43 7:47 7:47 7:51 7:54
8:00 8:03 8:07 8:07 8:11 8:14
8:20 8:23 8:27 8:27 8:31 8:34
8:40 8:43 8:47 8:47 8:51 8:54
9:00 9:02 9:06 9:06 9:09 9:11
9:20 9:22 9:26 9:26 9:29 9:31
9:40 9:42 9:46 9:46 9:49 9:51
10:00 10:02 10:06 10:06 10:09 10:11
10:20 10:22 10:26 10:26 10:29 10:31
10:40 10:42 10:46 10:46 10:49 10:51
11:00 11:02 11:06 11:06 11:09 11:11*
Back to all Routes
Toolkit Icon Warning Icon Search Icon News Icon Map Icon Clock Icon Card Icon Calendar Icon Bus Icon Arrows Icon Trip Icon Facebook Icon Google Plus Icon Instagram Icon Pinterest Icon Twitter Icon YouTube Icon Rss Icon